普通車
入卒スケジュール
| 【表示切替】 | MT車 | AT車 |
|---|
普通車MT
| 2月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 3月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 4月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 5月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||
| 2/18 | 2/19 | 2/21 | 2/21 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/28 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/6 | 3/6 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/13 | 3/13 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 3/18 | 3/20 | 3/20 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/27 | 3/27 | 3/30 | 3/30 | 3/31 | 4/1 | 4/3 | 4/3 | 4/5 | 4/7 | 4/8 | 4/10 | 4/10 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/17 | 4/17 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/24 | 4/24 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 5/1 | 5/1 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/8 | 5/9 | 5/13 | 5/13 | 5/13 | 5/13 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 5/16 | 5/17 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/27 | 5/27 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 6/1 | 6/3 | 6/3 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/10 | 6/10 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 |
- 12/31教習後~1/3は一時帰宅、1/4教習再開となります。(交通費規定分支給)
料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
- 二輪免許所持の方は、¥21,000割引となります。
- MT車は30歳以下の方が対象となります。(免許取消者を除く)
MT車
| ~10/31 | 11/1~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| レディースインⅠ シングル |
¥234,500 | ¥234,500 | ¥254,500 | ¥289,500 | ¥304,500 | ¥323,500 |
| レディースインⅠ ツイン・トリプル・フォース |
¥228,500 | ¥228,500 | ¥240,200 | ¥277,100 | ¥294,000 | ¥312,900 |
| レディースインⅡ ツイン |
¥232,500 | ¥232,700 | ¥244,400 | ¥281,300 | ¥298,200 | ¥317,100 |
| アクアホテル シングル・ツイン |
¥244,500 | ¥244,500 | ¥264,500 | ¥299,500 | ¥314,500 | ¥333,500 |
AT車
| ~10/31 | 11/1~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| レディースインⅠ シングル |
¥224,000 | ¥224,000 | ¥244,000 | ¥279,000 | ¥294,000 | ¥313,000 |
| レディースインⅠ ツイン・トリプル・フォース |
¥218,000 | ¥218,000 | ¥229,700 | ¥266,600 | ¥283,500 | ¥302,400 |
| レディースインⅡ ツイン |
¥222,000 | ¥222,200 | ¥233,900 | ¥270,800 | ¥287,700 | ¥306,600 |
| アクアホテル シングル・ツイン |
¥234,000 | ¥234,000 | ¥254,000 | ¥254,000 | ¥304,000 | ¥323,000 |
保証内容
| 技能教習 | 卒業まで |
|---|---|
| 仮免学科 | 卒業まで |
| 修・卒検定 | 卒業まで |
| 宿泊・食事 | 卒業まで |
同時教習 普通二輪車 大型二輪車
※同時教習をご希望の場合は、下記料金となります。
- 同時教習取り扱い期間は、9/1~11/20・4/1~6/30となります。
- 大型二輪車は普通二輪車免許所持の方が対象となります。
- 二輪車はMT車のみの取り扱いとなります。
| 普通車MT + | 普通車AT + | |||
|---|---|---|---|---|
| 普通二輪車MT | 大型二輪車MT | 普通二輪車MT | 大型二輪車MT | |
| レディースインⅠ シングル |
¥304,500 | ¥283,500 | ¥294,000 | ¥273,000 |
| 最短 | 23泊24日 | 19泊20日 | 22泊23日 | 18泊19日 |
保証内容
| 技能教習 | 卒業まで |
|---|---|
| 仮免学科 | 卒業まで |
| 修・卒検定 | 卒業まで |
| 宿泊・食事 | 最短+7泊(¥6,300/泊) |
普通二輪車
入卒スケジュール
普通二輪車MT
| 2月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 3月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 4月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 5月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 5/9 | 5/10 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 |
- 所持免許あり・なし共通のスケジュールとなります。
料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
- 普通車免許所持の方は、¥21,000割引となります。
- MT車のみの取り扱いとなります。
MT車
| レディースインⅠ シングル |
¥136,500 |
|---|
保証内容
| 技能教習 | 卒業まで |
|---|---|
| 卒業検定 | 卒業まで |
| 宿泊・食事 | 最短+3泊(¥6,300/泊) |
注意事項
ヘルメット(ジェット型またはフルフェイスで125cc以上使用可能なもの)・グローブ(軍手可)をご持参下さい。
教習中は、長袖・長ズボン(細身のもの)・くるぶしが隠れる靴下(スニーカーソックス不可)をご利用頂きます。
履物はかかとのあるもの(スニーカー可)をご用意下さい。
※貸し出しは行っていません。
大型二輪車
入卒スケジュール
大型二輪車MT (普通二輪車MT所持)
| 2月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 3月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 4月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 5月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 5/6 | 5/7 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 |
料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
- 普通二輪車MT免許所持の方が対象となります。
- MT車のみの取り扱いとなります。
MT車
| レディースインⅠ シングル |
¥126,000 |
|---|
保証内容
| 技能教習 | 卒業まで |
|---|---|
| 卒業検定 | 卒業まで |
| 宿泊・食事 | 最短+3泊(¥6,300/泊) |
注意事項
ヘルメット(ジェット型またはフルフェイスで125cc以上使用可能なもの)・グローブ(軍手可)をご持参下さい。
教習中は、長袖・長ズボン(細身のもの)・くるぶしが隠れる靴下(スニーカーソックス不可)をご利用頂きます。
履物はかかとのあるもの(スニーカー可)をご用意下さい。
※貸し出しは行っていません。
















