普通車
入卒スケジュール
| 【表示切替】 | MT車 | AT車 |
|---|
普通車MT
| 2月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 3月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 4月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 5月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 6月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 7月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||
| 2/16 | 2/19 | 2/21 | 2/23 | 2/26 | 2/28 | 3/1 | 3/4 | 3/6 | 3/8 | 3/11 | 3/13 | 3/15 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 3/18 | 3/20 | 3/22 | 3/25 | 3/27 | 3/29 | 4/1 | 4/3 | 4/5 | 4/8 | 4/10 | 4/12 | 4/15 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| 4/17 | 4/19 | 4/22 | 4/24 | 4/26 | 4/29 | 5/1 | 5/3 | 5/7 | 5/8 | 5/13 | 5/13 | 5/15 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 5/17 | 5/20 | 5/22 | 5/24 | 5/27 | 5/29 | 5/31 | 6/3 | 6/5 | 6/7 | 6/10 | 6/12 | 6/14 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| 6/17 | 6/19 | 6/21 | 6/24 | 6/26 | 6/28 | 7/1 | 7/3 | 7/5 | 7/8 | 7/10 | 7/12 | 7/15 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 7/17 | 7/19 | 7/23 | 7/24 | 7/26 | 7/29 | 7/31 | 8/2 | 8/5 | 8/7 | 8/9 | 8/12 | 8/14 |
-
12/28の修了検定・仮免学科試験に不合格となった場合、年末年始は一時帰宅となります。
(交通費上限¥4,000支給)
教習の進捗状況により、上記以外のスケジュールでも一時帰宅となる場合があります。
自己都合により一時帰宅される場合は、交通費の支給はありません。
- 1/1は休校となります。(食事代¥1,000支給)
料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
- 諸費用(教本代・写真代等)¥5,250は、別途教習所にてお支払い頂きます。
- 二輪免許所持の方は、¥10,000割引となります。
- 60歳以下の方が対象となります。
- 高速教習は実車となります。(年末年始・GWなど渋滞する時期はシミュレータとなる場合があります。)
- 爪の長い方は短く切ってからご入校下さい。
MT車
| 女性 | 相部屋 | ¥225,000 | ¥233,750 | ¥245,000 | ¥253,750 | ¥263,750 | ¥288,750 | ¥303,750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル | 相部屋料金 + ¥31,500 | |||||||
| ツイン | 相部屋料金 + ¥15,750 | |||||||
| ホテルシングル | 相部屋料金 + 1泊¥6,800 × 泊数 (~12/31は+¥102,000) | |||||||
| ホテルツイン | 相部屋料金 + 1泊¥6,100 × 泊数 (~12/31は+¥91,500) | |||||||
AT車
| 女性 | 相部屋 | ¥215,000 | ¥218,000 | ¥235,000 | ¥238,000 | ¥248,000 | ¥273,000 | ¥288,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル | 相部屋料金 + ¥31,500 | |||||||
| ツイン | 相部屋料金 + ¥15,750 | |||||||
| ホテルシングル | 相部屋料金 + 1泊¥6,800 × 泊数 (~12/31は+¥88,400) | |||||||
| ホテルツイン | 相部屋料金 + 1泊¥6,100 × 泊数 (~12/31は+¥79,300) | |||||||
保証内容
| ■ ■ の期間 | ■ ■ ■ ■ ■ の期間 | |||
|---|---|---|---|---|
| 35歳以下 | 36~60歳以下の方 | |||
| 技能教習 | 卒業まで | 最短+16時限(¥5,250/時限) | ||
| 仮免学科 | 1回分(¥2,000/回) | |||
| 修・卒検定 | 卒業まで | |||
| 宿泊 食事 |
相部屋 | 卒業まで | 最短+5泊(¥2,100/泊) | |
| シングル ツイン ホテル |
最短+相部屋へ移動にて卒業まで ただし空き状況により、延泊料金を支払う事で延泊が可能です。 (シングル¥3,150・ツイン¥2,625・ホテルシングル¥6,800・ホテルツイン¥6,100/泊) |
|||
故意・自己都合・不注意(病気含)による教習未受講の場合、キャンセル料および延長宿泊料(食事含)を頂戴します。
入所期間中に部屋移動が発生する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
同時教習 普通二輪車 大型二輪車
※同時教習をご希望の場合は下記料金が追加となります。
- 二輪車同時教習は50歳以下の方が対象となります。
- 1/24~3/20・7/25~入校は、同時教習の取り扱いはありません。
| 普通二輪車 | 大型二輪車 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT車 | AT車 | 普通二輪免許所持 | 所持免許なし | |||
| MT車 | AT車 | MT車 | AT車 | |||
| 相部屋 | ¥73,500 | ¥68,500 | ¥94,500 | ¥89,500 | ¥241,500 | ¥236,500 |
| シングル | ¥94,500 | ¥89,500 | ¥115,500 | ¥110,500 | ¥262,500 | ¥257,500 |
| ツイン | ¥84,000 | ¥79,000 | ¥105,000 | ¥100,000 | ¥252,000 | ¥247,000 |
| ホテルシングル | 相部屋料金 + 1泊¥6,800 × 泊数 (~12/31は下記) | |||||
| ¥236,700 | ¥231,700 | ¥230,500 | ¥225,500 | ¥438,700 | ¥433,700 | |
| ホテルツイン | 相部屋料金 + 1泊¥6,100 × 泊数 (~12/31は下記) | |||||
| ¥219,900 | ¥214,900 | ¥216,500 | ¥211,500 | ¥418,400 | ¥413,400 | |
仮免入校
- 諸費用(教本代・写真代等)¥5,250は、別途教習所にてお支払い頂きます。
- 二輪免許所持の方は、¥5,000割引となります。
- 二輪車同時教習の申し込みは出来ません。
MT車・AT車
| 女性 | 相部屋 | ¥165,000 |
|---|---|---|
| シングル | 相部屋料金+¥21,000 | |
| ツイン | 相部屋料金+¥10,500 | |
| ホテルシングル | 相部屋料金 + 1泊¥6,800 × 泊数 (~12/31は+¥47,600) | |
| ホテルツイン | 相部屋料金 + 1泊¥6,100 × 泊数 (~12/31は+¥42,700) | |
入校日:月・水・土 / 最短数:7泊8日
保証内容
| 技能教習 | 卒業まで | |
|---|---|---|
| 卒業検定 | 卒業まで | |
| 宿泊 食事 |
相部屋 | 卒業まで |
| シングル ツインル ホテル |
最短+相部屋へ移動にて卒業まで ただし空き状況により、延泊料金を支払う事で延泊が可能です。 (シングル¥3,150・ツイン¥2,625・ホテルシングル¥6,800・ホテルツイン¥6,100/泊) |
|
故意・自己都合・不注意(病気含)による教習未受講の場合、キャンセル料および延長宿泊料(食事含)を頂戴します。
入所期間中に部屋移動が発生する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
普通二輪車
入卒スケジュール
| 【表示切替】 | 普通二輪MT車 | 普通二輪AT車 |
|---|
普通二輪MT車
| 2月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 3月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 4月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 5月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 6月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 7月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||
| 2/10 | 2/13 | 2/15 | 2/17 | 2/20 | 2/22 | 2/24 | 2/27 | 2/29 | 3/2 | 3/5 | 3/7 | 3/9 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 3/12 | 3/14 | 3/16 | 3/19 | 3/21 | 3/23 | 3/26 | 3/28 | 3/30 | 4/2 | 4/4 | 4/6 | 4/9 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| 4/11 | 4/13 | 4/16 | 4/18 | 4/20 | 4/23 | 4/25 | 4/27 | 4/30 | 5/2 | 5/4 | 5/7 | 5/9 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 5/11 | 5/14 | 5/16 | 5/18 | 5/21 | 5/23 | 5/25 | 5/28 | 5/30 | 6/1 | 6/4 | 6/6 | 6/8 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| 6/11 | 6/13 | 6/15 | 6/18 | 6/20 | 6/22 | 6/25 | 6/27 | 6/29 | 7/2 | 7/4 | 7/6 | 7/9 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 7/11 | 7/13 | 7/16 | 7/18 | 7/20 | 7/23 | 7/25 | 7/27 | 7/30 | 8/1 | 8/3 | 8/6 | 8/8 |
- ~12/31入校の入卒スケジュールはお問い合わせ下さい。
- 1/1は休校となります。
料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
- 諸費用(教本代・写真代等)¥5,250は、別途教習所にてお支払い頂きます。
- 普通車免許所持の方は、¥10,000割引となります。
- 50歳以下の方が対象となります。
- 爪の長い方は短く切ってからご入校下さい。
- ~12/31入校の料金はお問い合わせ下さい。
MT車
| 女性 | 相部屋 | ¥115,000 | ¥125,000 | ¥145,000 | ¥155,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| シングル | 相部屋料金 + ¥21,000 | ||||
| ツイン | 相部屋料金 + ¥10,500 | ||||
| ホテルシングル | 相部屋料金 + 1泊¥6,800 × 泊数 (~12/31は+¥61,200) | ||||
| ホテルツイン | 相部屋料金 + 1泊¥6,100 × 泊数 (~12/31は+¥54,900) | ||||
AT車
| 女性 | 相部屋 | ¥110,000 | ¥120,000 | ¥140,000 | ¥150,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| シングル | 相部屋料金 + ¥21,000 | ||||
| ツイン | 相部屋料金 + ¥10,500 | ||||
| ホテルシングル | 相部屋料金 + 1泊¥6,800 × 泊数 (~12/31は+¥47,600) | ||||
| ホテルツイン | 相部屋料金 + 1泊¥6,100 × 泊数 (~12/31は+¥42,700) | ||||
保証内容
| 技能教習 | 卒業まで | |
|---|---|---|
| 卒業検定 | 卒業まで | |
| 宿泊 食事 |
相部屋 | 卒業まで |
| シングル ツイン ホテル |
最短+相部屋へ移動にて卒業まで ただし空き状況により、延泊料金を支払う事で延泊が可能です。 (シングル¥3,150・ツイン¥2,625・ホテルシングル¥6,800・ホテルツイン¥6,100/泊) |
|
故意・自己都合・不注意(病気含)による教習未受講の場合、キャンセル料および延長宿泊料(食事含)を頂戴します。
入所期間中に部屋移動が発生する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
大型二輪車
入卒スケジュール
大型二輪車MT (普通二輪車MT所持)
| 2月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 3月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 4月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 5月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 6月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 7月 | 入校日 |
| 卒業予定日 | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||
| 2/6 | 2/9 | 2/11 | 2/13 | 2/16 | 2/18 | 2/20 | 2/23 | 2/25 | 2/27 | 3/1 | 3/3 | 3/5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 3/8 | 3/10 | 3/12 | 3/15 | 3/17 | 3/19 | 3/22 | 3/24 | 3/26 | 3/29 | 3/31 | 4/2 | 4/5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| 4/7 | 4/9 | 4/12 | 4/14 | 4/16 | 4/19 | 4/21 | 4/23 | 4/26 | 4/28 | 4/30 | 5/3 | 5/5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 5/7 | 5/10 | 5/12 | 5/14 | 5/17 | 5/19 | 5/21 | 5/24 | 5/26 | 5/28 | 5/31 | 6/2 | 6/4 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| 6/7 | 6/9 | 6/11 | 6/14 | 6/16 | 6/18 | 6/21 | 6/23 | 6/25 | 6/28 | 6/30 | 7/2 | 7/5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 7/7 | 7/9 | 7/12 | 7/14 | 7/16 | 7/19 | 7/21 | 7/23 | 7/26 | 7/28 | 7/30 | 8/2 | 8/4 |
- ~12/31入校の入卒スケジュールはお問い合わせ下さい。
- 普通車免許所持・所持免許なし・AT車の、入卒スケジュールはお問い合わせ下さい。
- 1/1は休校となります。
料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
- 諸費用(教本代・写真代等)¥5,250は、別途教習所にてお支払い頂きます。
- MT車のみの取り扱いとなります。
-
60歳以下の方が対象となります。
(普通二輪AT所持→大型二輪MT希望の場合は50歳以下)
- 爪の長い方は短く切ってからご入校下さい。
- ~12/31入校の料金はお問い合わせ下さい。
普通二輪車免許所持
| 女性 | 相部屋 | ¥110,000 | ¥120,000 | ¥140,000 |
|---|---|---|---|---|
| シングル | 相部屋料金 + ¥21,000 | |||
| ツイン | 相部屋料金 + ¥10,500 | |||
| ホテルシングル | 相部屋料金 + 1泊¥6,800 × 泊数 | |||
| ホテルツイン | 相部屋料金 + 1泊¥6,100 × 泊数 | |||
普通車免許所持
| 女性 | 相部屋 | ¥195,000 |
|---|---|---|
| シングル | 相部屋料金+¥21,000 | |
| ツイン | 相部屋料金+¥15,750 | |
| ホテルシングル | 相部屋料金 +1泊¥6,800×日数 |
|
| ホテルツイン | 相部屋料金 +1泊¥6,100×日数 |
|
所持免許なし
| 女性 | 相部屋 | ¥270,000 |
|---|---|---|
| シングル | 相部屋料金+¥31,500 | |
| ツイン | 相部屋料金+¥15,750 | |
| ホテルシングル | 相部屋料金 +1泊¥6,800×日数 |
|
| ホテルツイン | 相部屋料金 +1泊¥6,100×日数 |
|
保証内容
| 普通二輪車免許所持 | 普通車免許所持 | 所持免許なし | ||
|---|---|---|---|---|
| 技能教習 | 卒業まで | 最短+5時限(¥5,250/時限) | ||
| 卒業検定 | 卒業まで | |||
| 宿泊 食事 |
相部屋 | 卒業まで | ||
| シングル ツイン ホテル |
最短+相部屋へ移動にて卒業まで ただし空き状況により、延泊料金を支払う事で延泊が可能です。 (シングル¥3,150・ツイン¥2,625・ホテルシングル¥6,800・ホテルツイン¥6,100/泊) |
|||
故意・自己都合・不注意(病気含)による教習未受講の場合、キャンセル料および延長宿泊料(食事含)を頂戴します。
入所期間中に部屋移動が発生する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
大型特殊車
料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
- 諸費用(教本代・写真代等)¥5,250は、別途教習所にてお支払い頂きます。
- 入校後に給付金プランへの変更は出来ません。
普通or中型or大型免許所持
| ~12/31 | 1/1~ | ||
|---|---|---|---|
| 女性 | 相部屋 | ¥99,000 | ¥105,000 |
| シングル | 相部屋料金+¥10,500 | ||
| ツイン | 相部屋料金+¥5,250 | ||
| ホテルシングル | 相部屋料金 +1泊¥6,800×日数 (~12/31は+¥20,400) |
||
| ホテルツイン | 相部屋料金 +1泊¥6,100×日数 (~12/31は+¥18,300) |
||
入校日:月・水・土 / 最短数:3泊4日
保証内容
| 技能教習 | 卒業まで | |
|---|---|---|
| 卒業検定 | 卒業まで | |
| 宿泊 食事 |
相部屋 | 卒業まで |
| シングル ツインル ホテル |
最短+相部屋へ移動にて卒業まで ただし空き状況により、延泊料金を支払う事で延泊が可能です。 (シングル¥3,150・ツイン¥2,625・ホテルシングル¥6,800・ホテルツイン¥6,100/泊) |
|
故意・自己都合・不注意(病気含)による教習未受講の場合、キャンセル料および延長宿泊料(食事含)を頂戴します。
入所期間中に部屋移動が発生する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

















