入卒スケジュール
普通車MT
| |
| 2月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 3月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 4月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 5月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 6月 | 入校日 |
| 卒業予定日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | |
| | | | 2/16 | 2/17 | | 2/20 | | 2/21 | | 2/23 | 2/24 | | 2/27 | | 2/28 | | 3/1 | 3/2 | | 3/5 | | 3/6 | | 3/8 | 3/9 | | 3/12 | | 3/13 | | 3/15 | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | 3/16 | | 3/19 | | 3/21 | | 3/22 | 3/23 | | 3/26 | | 3/28 | | 3/29 | 3/30 | | 4/2 | | 4/3 | | 4/5 | 4/6 | | 4/9 | | 4/10 | | 4/12 | 4/13 | | 4/16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
| | 4/17 | | 4/19 | 4/20 | | 4/23 | | 4/24 | | 4/26 | 4/27 | | 4/30 | | 5/1 | | 5/6 | 5/6 | | 5/8 | | 5/8 | | 5/14 | 5/14 | | 5/14 | | 5/15 | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | 5/17 | 5/18 | | 5/21 | | 5/22 | | 5/24 | 5/25 | | 5/28 | | 5/29 | | 5/31 | 6/1 | | 6/4 | | 6/5 | | 6/7 | 6/8 | | 6/11 | | 6/12 | | 6/14 | 6/15 | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | | 6/18 | | 6/19 | | 6/21 | 6/22 | | 6/25 | | 6/26 | | 6/28 | 6/29 | | 7/2 | | 7/3 | | 7/5 | 7/6 | | 7/9 | | 7/10 | | 7/12 | 7/13 | | 7/17 |
- 卒業予定日は諸事情により変更となる場合があります。
- 12/31教習後~1/1は一時帰宅、1/2教習再開となります。(交通費規定分支給)
料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
- 二輪免許所持の方は、¥21,000割引となります。
- 刺青・タトゥーのある方は入校出来ません。
MT車
| 男性 |
相部屋 |
¥249,400 |
¥279,250 |
¥299,250 |
¥325,500 |
| シングル |
¥259,900 |
¥289,750 |
¥309,750 |
¥336,000 |
| 女性 |
相部屋 |
¥249,400 |
¥279,250 |
¥294,000 |
¥320,250 |
AT車
| 男性 |
相部屋 |
¥238,900 |
¥268,750 |
¥288,750 |
¥315,000 |
| シングル |
¥249,400 |
¥279,250 |
¥299,250 |
¥325,500 |
| 女性 |
相部屋 |
¥238,900 |
¥268,750 |
¥283,500 |
¥309,750 |
保証内容
|
25歳以下 |
26歳以上 |
| 技能教習 |
卒業まで |
最短+8時限(所内¥4,200・路上¥4,620/時限) |
| 仮免学科 |
1回分(¥2,000/回) |
| 修・卒検定 |
卒業まで |
各2回分(¥6,300/回) |
| 宿泊・食事 |
最短+5泊(男性相部屋¥3,675・女性相部屋¥3,150・男性シングル¥4,200/泊) |
当日のうっかりキャンセル等は、¥1,050/時限が必要となります。